Produktdetails:
|
Größe: | 18.2*33*2.8mm | TX-Energie: | 16.5 dBm |
---|---|---|---|
RX-Empfindlichkeit: | -95 dBm | TX-Strom 2,4 GHz: | 380 mA |
RX-Strom 2,4 GHz: | 77 mA | Bereitschaftsstrom: | 1uA |
Antenntyp: | Chip Antenna | Chipset: | Die Mitgliedstaaten |
TX-Strom 5G: | 470 mA | RX-Strom 5 GHz: | 87mA |
Hervorheben: | IPV4- u. IPV6-IoT Wifi Modul,TI CC3235 IoT Wifi Modul,Hausautomation Wifi-Empfängerbaustein |
Links kaufen↓↓↓
Cansec TA3235SSA-C Hochleistungs-Ti CC3235 Ipv4 & Ipv6 WLAN-Modul für Heimautomation
Cansec TA3235SSA-C Hochleistungs-Ti CC3235 Ipv4 & Ipv6 WLAN-Modul für Heimautomation
Der TA3235 ist ein WIFI-Modul.CC3235S/CC3235SF Wireless MCU für WLANDie Software- und Hardware-Entwurfsressourcen reduzieren den technischen Aufwand, verkürzen die Markteinführungszeit,und hilft Entwicklern und Kunden, ihre Produkte mitSchnellere Cloud-Konnektivitätsfunktionen.
Die Bluetooth-Kernspezifikation, Band 0, Teil B, Abschnitt 4.4 gibt eine Reihe von erforderlichen Funktionen an, die implementiert werden müssen, um vollständig kompatible Bluetooth-Verbindungen mit der Low Energy (LE) -Kernkonfiguration zu modellieren.
Die LE-Kernkonfiguration definiert drei Hauptschichten - Application, Host und Controller.Die Kommunikations-Toolbox-Bibliothek für das Bluetooth-Protokoll bietet Funktionen zum Modellieren der Host- und Controller-SchichtenDie in der Bluetooth-Core-Spezifikation für Host und Controller definierten Anforderungen umfassen
Schicht | Unterschicht | Bluetooth-Spezifikation | Erforderliche Merkmale |
---|---|---|---|
Gastgeber | Protokoll zur Steuerung und Anpassung logischer Verbindungen (L2CAP) | Band 3, Teil A | Wenn die GAP-Peripherie- oder Zentralrolle unterstützt wird, L2CAP LE Signalkanal (CID 0x0005) und alle damit verbundenen Pflichtmerkmale. |
Generisches Zugriffsprofil (GAP) | Band 3, Teil C | Alle Pflichtmerkmale für mindestens eine der LE GAP-Rollen (Sender, Beobachter, Peripherie oder Zentrale) in den Abschnitten 9·12 und 15. | |
Attributprofil (ATT) | Band 3, Teil F | Wenn die GAP-Peripherie- oder Zentralrolle unterstützt wird, alle Pflichtfunktionen. | |
Allgemeines Attributprofil (GATT) | Band 3, Teil G | GATT ist zwingend, wenn der Handelsabkommen unterstützt wird, und wenn er unterstützt wird, alle zwingenden Merkmale. | |
Sicherheitsmanager (SM) | Band 3, Teil H | Wenn die GAP-Peripherie- oder Zentralrolle unterstützt wird, alle Pflichtfunktionen. | |
Steuerung | Körperliche (PHY) | Band 6, Teil A | Alle Merkmale sind obligatorisch. |
Verknüpfungsschicht (LL) | Band 6, Teil B | Alle Merkmale sind obligatorisch. |
Eine Beschreibung der Verknüpfung zwischen Bluetooth-Protokollstack-Funktionalität und dem OSI-Referenzmodell sieheBluetooth-Protokollstapel.
Ansprechpartner: Sarolyn Kong