Produktdetails:
|
Größe: | 18.2*33*2.8mm | TX-Energie: | 16.5 dBm |
---|---|---|---|
RX-Empfindlichkeit: | -95 dBm | TX-Strom 2,4 GHz: | 380 mA |
RX-Strom 2,4 GHz: | 77 mA | Bereitschaftsstrom: | 1uA |
Antenntyp: | PCB-Antenne / IPEX-Anschluss | Chipset: | CC3200 von TI |
TX-Strom 5G: | 470 mA | RX-Strom 5 GHz: | 87mA |
Produktart: | Wifi-Doppelbandmodul | Betriebsspannung: | 2.5 bis 3,6 V |
Betriebstemperatur: | -20~+70℃ | ||
Hervorheben: | Modul 2.5Ghz IoT Wifi,Modul 5Ghz IoT Wifi,Transceiver Cansec IoT |
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz WLAN-Modul Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 WLAN-Modul für das Smart Home
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz WLAN-Modul Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 WLAN-Modul für das Smart Home
Links kaufen↓↓↓
Der TA3235 ist ein WIFI-Modul.CC3235S/CC3235SF Wireless MCU für WLANDie Software- und Hardware-Entwurfsressourcen reduzieren den technischen Aufwand, verkürzen die Markteinführungszeit,und hilft Entwicklern und Kunden, ihre Produkte mitSchnellere Cloud-Konnektivitätsfunktionen.
Bitte beachten Sie unsere Produktdatenblätter für die vollständigen Spezifikationen
Nummer des Pads | Name | Art der Nadel | Beschreibung | CC3235 Pkg Pinnnummer |
1 | GND | Bodenpinsel | Verbindung mit GND | |
2 | RF2.4G | MURFEN | 2.4G-Ausgang | |
3 | GND | Bodenpinsel | Verbindung mit GND | |
4 | GND | Bodenpinsel | Verbindung mit GND | |
5 | GND | Bodenpinsel | Verbindung mit GND | |
6 | nRESET | Ich... |
Master-Chip-Reset-Eingang, Aktiv-Low-Eingang. Innenzugsbewegung |
32 |
7 | SOP02 | O | Konfiguration Sens-on-Power | 21 |
8 | SOP01 | O |
Ausstattung Sensor-auf-Leistung mit einer Leistung von mehr als 50 W |
34 |
9 | SOP00 | O |
Ausstattung Sensor-auf-Leistung mit einer Leistung von mehr als 50 W |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | GND | Bodenpinsel | Verbindung mit GND | |
14 | GND | Bodenpinsel | Verbindung mit GND | |
15 | VCC | Macht | Chipversorgungsspannung (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | VCC | Macht | ||
17 | GPIO30 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | Eingang und Ausgang |
Analog2 DCDC-Wandler +ve Wechselknoten |
45 |
19 | GND | Bodenpinsel | Verbindung mit GND | |
20 | GPIO00 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 50 |
21 | GPIO01 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 55 |
22 | GPIO02 | Eingang und Ausgang |
Analog-Eingang (max. 1,5 V) oder Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke |
57 |
23 | GPIO03 | Eingang und Ausgang |
Analog-Eingang (max. 1,5 V) oder Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke |
58 |
24 | GPIO04 | Eingang und Ausgang |
Analog-Eingang (max. 1,5 V) oder Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke |
59 |
25 | GPIO05 | Eingang und Ausgang |
Analog-Eingang (max. 1,5 V) oder Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke |
60 |
26 | GPIO06 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 61 |
27 | GPIO07 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 62 |
28 | GPIO08 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 63 |
29 | GPIO09 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 64 |
30 | GND | Bodenpinsel | Verbindung mit GND | |
31 | GND | Bodenpinsel | Verbindung mit GND | |
32 | GPIO10 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 1 |
33 | GPIO11 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 2 |
34 | GPIO12 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 3 |
35 | GPIO13 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 4 |
36 | GPIO14 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 5 |
37 | GPIO15 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 6 |
38 | GPIO16 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 7 |
39 | GPIO17 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 8 |
40 | GPIO22 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 15 |
41 | JATG-TDI | Eingang und Ausgang | JTAG-Schnittstelle: Dateneingabe | 16 |
42 | JATG-TDO | Eingang und Ausgang | JTAG-Schnittstelle: Ausgabe von Daten | 17 |
43 | GPIO28 | Eingang und Ausgang | Ein- oder Ausgabe für allgemeine Zwecke | 18 |
44 | JATG-TCK | Eingang und Ausgang | JTAG / SWD-Schnittstelle: Uhr | 19 |
45 | JATG-TMS | Eingang und Ausgang |
JTAG / SWD-Schnittstelle: Modus auswählen oder SWDIO |
20 |
46 | GND | Bodenpinsel | Verbindung mit GND | |
47 | HF 5G | MURFEN | 5G-Ausgang | |
48 | GND | Bodenpinsel | Verbindung mit GND |
Ansprechpartner: Sarolyn Kong