Produktdetails:
|
Größe: | 18.2*26.7*2.8mm | TX-Energie: | 17 dBm |
---|---|---|---|
RX-Empfindlichkeit: | -95 dBm | TX gegenwärtig: | 278 mA |
RX gegenwärtig: | 59mA | Bereitschaftsstrom: | 4uA |
Antenntyp: | PBC-Antenne / IPEX-Anschluss | Chipset: | CC3200 von TI |
Reichweite: | 150 m | Betriebstemperatur: | -20~+80℃ |
Hervorheben: | Modul Ta3200R1D IoT Wifi,Modul des Ti-CC3200,TI WiFi-Modul CC3200 |
FCC-WLAN-Modul Drahtloser Sender und Empfänger Flexible ODM/OEM-Option
VBAT = 3,3 V
Parameter | Min. | Typ | Maximal | Einheit | |
Strom Verbrauch |
Schlafmodus (für den Winterschlaf) | - | - | 9 | uA |
Übertragungsmodus (@18dbm,für Träger) | - | 400 | 450 | mA | |
TX-Leistung (für Träger) | - | 17 | 20 | dBm | |
RX-Empfindlichkeit | - | - | - 95 Jahre. | dBm | |
Entfernung | 150 | m |
FCC-WLAN-Modul Drahtloser Sender und Empfänger Flexible ODM/OEM-Option
VBAT=3,6V
Modus | Parameter | Bedingungen | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
MCU-Aktivität | TX-Strom | 1DSSS | 278 | mA | ||
6OFDM | 254 | |||||
54OFDM | 229 | |||||
RX-Strom | 1DSSS | 59 | ||||
54OFDM | 59 | |||||
MCU Schlaf | TX-Strom | 1DSSS | 275 | mA | ||
6OFDM | 251 | |||||
54OFDM | 226 | |||||
RX-Strom | 1DSSS | 56 | ||||
54OFDM | 56 | |||||
MCU LPDS | TX-Strom | 1DSSS | 272 | mA | ||
6OFDM | 248 | |||||
54OFDM | 223 | |||||
RX-Strom | 1DSSS | 53 | ||||
54OFDM | 53 | |||||
Spitzenkalibrierstrom | VBAT = 3,3 V | 450 | mA | |||
VBAT=2,3V | 620 |
Die oben genanntenParameterist der Wert auf dem TIDatenblatt, ausschließlich zur Referenz.
FCC-WLAN-Modul Drahtloser Sender und Empfänger Flexible ODM/OEM-Option
Links kaufen↓↓↓
Anwendungen
Ansprechpartner: Sarolyn Kong