Produktdetails:
|
Größe: | 20*30*3mm | TX-Energie: | 868MHz: 12.5dBm /2.4G: 3dBm |
---|---|---|---|
Rx-Empfindlichkeit: | 868MHz: - 96dBm /2.4G: - 96dBm | TX gegenwärtig: | 868MHz: 41mA /2.4G: 11.1mA |
RX-Strom: | 868MHz: 8.5mA /2.4G: 8.5mA | Bereitschaftsstrom: | 3μA |
Chipset: | Texas Instruments cc2652RB | ||
Markieren: | Modul Iot Rfs Wifi Bluetooth Low Energy,TI Cc2652 Bluetooth Low Energy Modul,AN2652RBSA-A |
Multi-Protokoll-Modul AN2652RB ZigBee 3,0 Faden-BLE mit Chipset des TI CC2652
Parameter | Minute | Art | Maximal | Einheit | |
Funktionierenspannung | 1,8 | - | 3,8 | V | |
Betriebstemperatur | -20 | - | +70 | ℃ | |
Gegenwärtig Verbrauch |
Schlaf-Modus | - | 1 | MA | |
Empfangsmodus | - | 6,9 | - | MA | |
Sendebetrieb | - | 9,6 | - | MA | |
TX-Energie (für Fördermaschine) | - | 4 | dBm | ||
RX-Empfindlichkeit (für Lora Modulation) | - | - | -97 | dBm | |
Abstand | 150 | m |
Multi-Protokoll-Modul AN2652RB ZigBee 3,0 Faden-BLE mit Chipset des TI CC2652
Das CC2652R-Gerät ist ein Mehrprotokoll- drahtloses 2.4GHz MCU für Faden, Zigbee®, Niederleistungs-Bluetooth® 5, IEEE 802.15.4g, IPv6-capable intelligente Gegenstände (6LoWPAN), Wi-SUN® und eigene Systeme, einschließlich TI 15.4-Stack.
Das CC2652R-Gerät ist ein Mitglied der Plattform SimpleLink™ MCU für kosteneffektive, ultra-niedrige Energie, 2.4GHz und sub-1GHz Rf-Geräte. Strom des niedrige aktive Rf und Stroms und des Schlafes des Mikroreglers (MCU) unterhalb 1μA und Parität-geschützten RAM-Zurückhaltens von bis zu 80KB stellt die ausgezeichnete Batteriedauer- und Stützenergie zur verfügung, die auf kleine Münzenzelllang anhaltend Arbeit in der Anwendung erntet.
Auflagen-Zahl | Name | Pin Type | Beschreibung |
1 | NC | KEIN schließen Sie an | KEIN schließen Sie an |
10, 38 | Boden | Energie | Schließen Sie an Boden an |
11 | VCC | Energie | +3V3 |
2 | DIO0 | Digital | GPIO |
3 | DIO1 | Digital | GPIO |
4 | DIO2 | Digital | GPIO |
5 | DIO3 | Digital | GPIO |
6 | DIO4 | Digital | GPIO |
7 | DIO5 | Digital | GPIO, Hochantriebsfähigkeit |
8 | DIO6 | Digital | GPIO, Hochantriebsfähigkeit |
9 | DIO7 | Digital | GPIO, Hochantriebsfähigkeit |
12 | DIO8 | Digital | GPIO |
13 | DIO9 | Digital | GPIO |
14 | DIO10 | Digital | GPIO |
15 | DIO11 | Digital | GPIO |
16 | DIO12 | Digital | GPIO |
17 | DIO13 | Digital | GPIO |
18 | DIO14 | Digital | GPIO |
19 | DIO15 | Digital | GPIO |
22 | DIO16 | Digital | GPIO, JTAG_TDO, Hochantrieb |
Auflagen-Zahl | Name | Pin Type | Beschreibung |
23 | DIO17 | Digital | GPIO, JTAG_TDI, Hochantrieb Fähigkeit |
24 | DIO18 | Digital | GPIO |
25 | DIO19 | Digital | GPIO |
26 | DIO20 | Digital | GPIO |
27 | DIO21 | Digital | GPIO |
28 | DIO22 | Digital | GPIO |
30 | DIO23 | Digital oder analoges | GPIO, analoge Fähigkeit |
31 | DIO24 | Digital oder analoges | GPIO, analoge Fähigkeit |
32 | DIO25 | Digital oder analoges | GPIO, analoge Fähigkeit |
33 | DIO26 | Digital oder analoges | GPIO, analoge Fähigkeit |
34 | DIO27 | Digital oder analoges | GPIO, analoge Fähigkeit |
35 | DIO28 | Digital oder analoges | GPIO, analoge Fähigkeit |
36 | DIO29 | Digital oder analoges | GPIO, analoge Fähigkeit |
37 | DIO30 | Digital oder analoges | GPIO, analoge Fähigkeit |
20 | JTAG_TMSC | Digital | JTAG TMSC, Hochantriebsfähigkeit |
21 | JTAG_TCKC | Digital | JTAG TCKC |
29 | RESET_N | Digital | Zurückgestelltes, aktives Tief. Interner Pullup |
Ansprechpartner: Sarolyn Kong