|
Produktdetails:
|
| Chipset: | Blau NRG 132 | Größe: | 12.5*18,5*2,6 mm |
|---|---|---|---|
| TX-Energie: | 8 dBm | TX gegenwärtig: | 14.5mA |
| RX-Empfindlichkeit: | -88dBm | RX gegenwärtig: | 70,7 mA |
| Schlafen Stromaufnahme: | 0.5 μA | Eingang und Ausgang: | 15 |
| Protocal: | BLE4.2 | Antenne: | IPEX-Anschluss oder PCB-Antenne |
| Betriebstemperatur: | -30~85℃ | Einsatz von Volatge: | 1.7 bis 3,6 V |
| Markenname: | Cansec Wireless | ||
| Hervorheben: | Multi Modul des Protokoll-BLE4.2,Multi Protokoll-Modul St. BlueNRG-1,BLE132SA/UA-A |
||

BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz Smart Home Tragbare Vorrichtung Niedrigenergie-Modul
Stromverbrauch bei Nichtaktivität des Gleichspannungsumwandlers
| Parameter | Min. | Typ | Maximal | Einheit | |
| Betriebsspannung | 1.7 | - | 3.6 | V | |
| Betriebstemperatur | - 30 | - | 85 | °C | |
|
Aktueller Verbrauch |
Bereitschaft | - | 0.5 | - | uA |
| Empfangsmodus | - | 14.5 | - | mA | |
| Übertragungsmodus (8dBm) | - | 28.8 | - | mA | |
| TX Power | - | 7 | 8 | dBm | |
| RX-Empfindlichkeit | - | - | - 88 Jahre | dBm | |
Stromverbrauch beim aktiven Gleichspannungskonverter
| Parameter | Min. | Typ | Maximal | Einheit | |
| Betriebsspannung | 1.7 | - | 3.6 | V | |
| Betriebstemperatur | - 30 | - | 85 | °C | |
|
Aktueller Verbrauch |
Bereitschaft | - | - | 1 | uA |
| Empfangsmodus | - | 7.7 | - | mA | |
| Übertragungsmodus (8dBm) | - | 15.1 | - | mA | |
| TX Power | - | - | dBm | ||
| RX-Empfindlichkeit | - | - | - 88 Jahre | dBm | |
BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz Smart Home Tragbare Vorrichtung Niedrigenergie-Modul
![]()
· Programmierbarer 160 kB-Flash
· 24 kB RAM mit Speicher (zwei 12 kB-Banken)
· 1 x UART-Schnittstelle
· 1 x SPI-Schnittstelle
· 2 x Multifunktions-Timer
· 10-Bit-ADC
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sarolyn Kong