Produktdetails:
|
Chipset: | BlueNRG 132 | Größe: | 12.5*18.5*2.6mm |
---|---|---|---|
TX-Energie: | 8dBm | TX gegenwärtig: | 14.5mA |
Rx-Empfindlichkeit: | -88dBm | RX-Strom: | 7.7mA |
Schlafen Stromaufnahme: | 0.5μA | Input/Output: | 15 |
Protocal: | BLE4.2 | Antenne: | IPEX-Verbindungsstück oder PWB-Antenne |
Betriebstemperatur: | -30 ~ 85 ℃ | Funktionierendes Volatge: | 1.7~3.6V |
Markenname: | Cansec Wireless | ||
Hervorheben: | BlueNRG 1 Modul Bluetooths 4,2,Modul 8dBm Bluetooth 4 |
Intelligentes tragbares Gerät BLE132SA/UA-A St. BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz niedrige Energie-Hauptmodul
Leistungsaufnahme wenn DDC nicht aktiv
Parameter | Minute | Art | Maximal | Einheit | |
Funktionierenspannung | 1,7 | - | 3,6 | V | |
Betriebstemperatur | -30 | - | 85 | ℃ | |
Stromaufnahme |
Bereitschaft | - | 0,5 | - | MA |
Empfangsmodus | - | 14,5 | - | MA | |
Sendebetrieb (8dBm) | - | 28,8 | - | MA | |
TX-Energie | - | 7 | 8 | dBm | |
RX-Empfindlichkeit | - | - | -88 | dBm |
Leistungsaufnahme wenn DDC aktiv
Parameter | Minute | Art | Maximal | Einheit | |
Funktionierenspannung | 1,7 | - | 3,6 | V | |
Betriebstemperatur | -30 | - | 85 | ℃ | |
Stromaufnahme |
Bereitschaft | - | - | 1 | MA |
Empfangsmodus | - | 7,7 | - | MA | |
Sendebetrieb (8dBm) | - | 15,1 | - | MA | |
TX-Energie | - | - | dBm | ||
RX-Empfindlichkeit | - | - | -88 | dBm |
Intelligentes tragbares Gerät BLE132SA/UA-A St. BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz niedrige Energie-Hauptmodul
· Eignung, Wellness und Sport
· Verbraucher medizinisch
· Haupt- und industrielle Automatisierung
· Betreutes Wohnen
PC-Peripherie
Ansprechpartner: Sarolyn Kong