Produktdetails:
|
Größe: | 13*13*3,2 mm | TX-Energie: | 20.5dBm |
---|---|---|---|
RX-Empfindlichkeit: | - 92 dBm | TX gegenwärtig: | 310mA |
RX gegenwärtig: | 60.5mA | Bereitschaftsstrom: | 180 μA |
Brand name: | Cansec Wireless | ||
Hervorheben: | Modul-Rf-Transceiver IoT Wifi,190M IoT Wifi Modul,lange Strecke wifi Modul |
Der TA3351NA-A bietet Wi-Fi 6 und BLE, wobei die Kompatibilität mit Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) und Wi-Fi 5 (802.11ac) beibehalten wird.Diese Geräte sind ideal für kostensensible eingebettete Anwendungen mit einem Linux- oder RTOS-Host, der TCP/IP ausführt. TA3351NA-A bringt die Effizienz von Wi-Fi 6 für eingebettete Geräteanwendungen für das Internet der Dinge (IoT) mit einem kleinen PCB-Fussabdruck und einer hochoptimierten Materialrechnung.
Links kaufen↓↓↓
Spezifikationen
Absolute Höchstratings
Parameter | Min. | Typ | Maximal | Einheit | ||
Betriebsspannung ((Vmain,Vio,Vpp) | 1.6 | 1.8 | 2 | V | ||
Betriebsspannung ((Vpa) | 3 | 3.3 | 3.6 | V | ||
Betriebstemperatur | - 20 | - | +70 | °C | ||
Strom Verbrauch |
Schlafmodus | Abschaltung | - | 10 | - | μA |
Schlaf ((Niedrigleistungsmodus - RAM in der Aufbewahrung) | - | 180 | - | μA | ||
TX-Modus | WLAN-Modus ((1DSSS) | - | 350 | - | mA | |
Bluetooth-Modus (GSFK) | - | 310 | - | mA | ||
Empfangsmodus | - | 60.5 | - | mA | ||
TX Power | WLAN-Modus ((1DSSS) | - | 20.5 | - | dBm | |
Bluetooth-Modus (GSFK) | - | 20 | - | dBm | ||
RX-Empfindlichkeit | WLAN-Modus ((2.4-Ghz 1 Mbps DSSS) | - | - 98 Jahre. | - | dBm | |
WLAN-Modus ((5-Ghz 6 Mbps OFDM) | - | - 92 Jahre.2 | - | dBm | ||
Bluetooth-Modus (LE 1M) | - | - 99 Jahre.4 | - | dBm |
Da WiFi von Radiowellen abhängt, können WiFi-Netzwerke durch Störungen durch andere WiFi-Netzwerke oder verschiedene elektronische Geräte, einschließlich Mikrowellenöfen, kabellose Telefone,Kühlschränke, Fernsehgeräte, Transistorradios oder Bluetooth-Geräte.Um eine optimale WiFi-Leistung zu gewährleisten, verlassen sich Netzwerkadministratoren häufig auf eine Wifi-Analyse wie NetSpot, umund Wifi-Verbindungen beheben. NetSpot kann eine umfassende visuelle Karte von WLAN-Netzwerken erstellen, Schwachstellen aufzeigen und mögliche Störursachen aufdecken.Ein Tool wie NetSpot ist unentbehrlich, auch wenn man ein WLAN-Netzwerk einrichtet..
Ansprechpartner: Sarolyn Kong