Produktdetails:
|
Bereitschaftsstrom: | 1uA | TX-Energie: | 3 dBm |
---|---|---|---|
RX gegenwärtig: | 5.5mA | Schnittstelle: | SPI, UART, I2C |
Gesamtgröße: | 15 mm*22 mm (+25 mm Antenne) *3,2 mm | Frequenzbereich: | 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz oder individuell angepasst |
Anwendung: | Drahtlose Sensornetze, IoT-Geräte | Arbeits-Tempurature: | -20~+70℃ |
Zertifizierungen: | FCC, CE, TELEC | ||
Hervorheben: | Niedrigleistungs-Sub-G-Modul |
Modul für drahtlose IoT-Sub-G-Modul- -AN1310
Das Modul AN1310 ist ein geringerleistungsfähiges HF-Modul, das von CE FCC und TELEC zertifiziert wurde.
Wir können es anpassen, je nach Anfrage, einschließlich Logo, Frequenz und sogar Hardware.
Spezifikationen
Vbat=3.3V Frequenz=868 / 915 MHz
Parameter | Min. | Typ | Maximal | Einheit | |
Betriebsspannung | 1.8 | - | 3.8 | V | |
Betriebstemperatur | - 20 | - | +70 | °C | |
Strom Verbrauch |
Schlafmodus | - | - | 1 | μA |
Empfangsmodus | - | 5.5 | - | mA | |
Übertragungsmodus | - | 34 | 36 | mA | |
TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
RX-Empfindlichkeit | - | - | - 115 | dBM | |
Entfernung ((868Mhz) | 700 | m |
Vbat=3.3V Frequenz=433 / 470 MHz
Parameter | Min. | Typ | Maximal | Einheit | |
Betriebsspannung | 1.8 | - | 3.8 | V | |
Betriebstemperatur | - 20 | - | +70 | °C | |
Strom Verbrauch |
Schlafmodus | - | - | 1 | μA |
Empfangsmodus | - | 5.5 | - | mA | |
Übertragungsmodus | - | 345 | 368 | mA | |
TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
RX-Empfindlichkeit | - | - | -114 | dBM | |
Entfernung ((433Mhz) | 400 | m |
Ansprechpartner: Sarolyn Kong