Produktdetails:
|
Größe: | 15mm*22mm*3.2mm | TX-Energie: | 13dBm |
---|---|---|---|
Rx-Empfindlichkeit: | -124dBm | TX gegenwärtig: | 25mA |
RX-Strom: | 5.5mA | Bereitschaftsstrom: | 1uA |
Antenne: | UFL-Verbindungsstück | Chipset: | CC1312 durch Texas Instruments |
Frequenz: | 434/470/868/915MHz | Reichweite: | 800m maximal |
Arbeits-Tempurature: | -20~+70℃ | ||
Hervorheben: | Bit-Vorgigahertz-Modul AES 256,TI CC1312 IoT Subventions-Gigahertz-Modul,Modul 434MHz CC1312 |
Lange Strecke AN1312 Cansec TI - CC1312 Leistungsaufnahmen-Modul IoT-Lösungen geringen Energie Unter-Gigahertz IoT der Modul-AES 256bits
Parameter | Minute | Art | Maximal | Einheit | |
Funktionierenspannung | 1,8 | - | 3,8 | V | |
Betriebstemperatur | -20 | - | +70 | ℃ | |
Gegenwärtig Verbrauch |
Schlaf-Modus | - | 1 | - | MA |
Empfangsmodus | - | 8 | - | MA | |
Sendebetrieb | - | 27 | - | MA | |
TX-Energie (für Fördermaschine) | - | 12 | dBm | ||
RX-Empfindlichkeit (für Lora Modulation) | - | - | -121 | dBm | |
Abstand |
434 / 470MHz: 400-500 868 / 915MHz: 600-800 |
m |
Lange Strecke AN1312 Cansec TI - CC1312 Leistungsaufnahmen-Modul IoT-Lösungen geringen Energie Unter-Gigahertz IoT der Modul-AES 256bits
Beschreibung
Dem Modul AN1312 ist basiert auf CC1312R entworfen. Das CC1312R-Gerät ist ein Sub-1GHz drahtloses MCU drahtlosen M-Bus, IEEE 802.15.4g, IPv6-enabled intelligente Gegenstände (6LoWPAN), KNX Rf, Wi-SUN® und eigene Systeme, einschließlich theTI15.4-Stack anvisierend.
Das CC1312R-Gerät ist ein Mitglied der Plattform SimpleLink™ MCU der kosteneffektiven, ultra-niedrigen Energie, der Gigahertz 2.4-GHz und Sub-1 Rf-Geräte. niedrige aktive Rf- und Mikroregler(MCU) Strom, zusätzlich zum unter--μA Schlaf, der mit bis zu 80KB Parität geschützten RAM-Zurückhaltens gegenwärtig ist, stellen ausgezeichnete Batterielebenszeit und Operation zu erlauben auf kleinen Münzezellbatterien und in Energie-erntenden Anwendungen zur Verfügung.
Das CC1312R-Gerät kombiniert einen flexiblen, sehr Niederleistungs-Rf-Transceiver mit einer leistungsfähigen 48-MHz Arm® Cortex®-M4F CPU in einer Plattform, die mehrfache Bitübertragungsschichten und Rf-Standards stützt. Ein engagierter Radioprüfer (Arm® Cortex®-M0) behandelt niedrige Rf-Protokollbefehle, die in ROM oder in RAM gespeichert werden und so ultra-niedrige Energie und große Flexibilität sicherstellen. Die Leistungsaufnahme der geringen Energie des CC1312R-Gerätes kommt nicht auf Kosten von Rf-Leistung; das CC1312R-Gerät hat ausgezeichnete Empfindlichkeits- und Robustheits(Selektivität und Blockieren) Leistung.
Das CC1312R-Gerät ist eine in hohem Grade integrierte, wahre Einzelchiplösung, die ein komplettes Rf-System und einen Konverter des Aufchips DC/DC enthält. Sensoren können in einer sehr Niederleistungsart durch ein programmierbares behandelt werden, autonom
ultra-niedrige Energie Sensor-Prüfer CPU mit 4KB von SRAM für Programm und Daten. Der Sensor-Prüfer, mit seinem schnellen Weck- und Ultra-niedrigenergie 2 MHZ-Modus ist für das Probieren, Pufferbetrieb bestimmt, und die analoge und digitale Verarbeitung.
Eigenschafts-Höhepunkt
System-Auf-Chip (Soc)
Funktionen
verfügbar als universelles RAM)
802.15.4 MAC in ROM für optimiert
Anwendungsgröße
GPIO
Timer
CPU-Zurückhalten)
Transceiver
-121 dBm für SimpleLink weit reichend
Modus bei 5 Kbps;
-110 dBm bei 50 Kbps
Temperaturausgleich
Auflagen-Zahl | Name | Pin Type | Beschreibung |
1 | Boden | Massepunkt | Schließen Sie an Boden an |
2 | DIO_1 | Digital Input/Output | GPIO, |
3 | DIO_2 | Digital Input/Output | GPIO |
4 | DIO_3 | Digital Input/Output | GPIO |
5 | DIO_4 | Digital Input/Output | GPIO |
6 | DIO_5 | Digital Input/Output | GPIO, hohe Treibereigenschaften |
7 | DIO_6 | Digital Input/Output | GPIO, hohe Treibereigenschaften |
8 | DIO_7 | Digital Input/Output | GPIO, hohe Treibereigenschaften |
9 | Boden | Massepunkt | Schließen Sie an Boden an |
10 | VDD | Energie | 1.8V zur Hauptversorgung des chips 3.8V |
11 | DIO_8 | Digital Input/Output | GPIO |
12 | DIO_9 | Digital Input/Output | GPIO |
13 | DIO_10 | Digital Input/Output | GPIO |
14 | DIO_11 | Digital Input/Output | GPIO |
15 | DIO_12 | Digital Input/Output | GPIO |
16 | DIO_13 | Digital Input/Output | GPIO |
17 | DIO_14 | Digital Input/Output | GPIO |
18 | DIO_15 | Digital Input/Output | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | Digital Input/Output | JTAG TMSC, hohe Treibereigenschaften |
20 | JTAG_TCKC | Digital Input/Output | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 | Digital Input/Output | GPIO, JTAG_TDO, hohe Treibereigenschaften |
22 | DIO_17 | Digital Input/Output | GPIO, JTAG_TDI, hohe Treibereigenschaften |
23 | DIO_18 | Digital Input/Output | GPIO |
24 | DIO_19 | Digital Input/Output | GPIO |
25 | DIO_20 | Digital Input/Output | GPIO |
26 | DIO_21 | Digital Input/Output | GPIO |
27 | DIO_22 | Digital Input/Output | GPIO |
28 | RESET_N | Digital-Input | Zurückgestelltes, aktives Tief. Interner pullup Widerstand |
29 | DIO_23 | Digital/analoges Input/Output | GPIO, analoge Fähigkeit |
30 | DIO_24 | Digital/analoges Input/Output | GPIO, analoge Fähigkeit |
31 | DIO_25 | Digital/analoges Input/Output | GPIO, analoge Fähigkeit |
32 | DIO_26 | Digital/analoges Input/Output | GPIO, analoge Fähigkeit |
33 | DIO_27 | Digital/analoges Input/Output | GPIO, analoge Fähigkeit |
34 | DIO_28 | Digital/analoges Input/Output | GPIO, analoge Fähigkeit |
35 | DIO_29 | Digital/analoges Input/Output | GPIO, analoge Fähigkeit |
36 | DIO_30 | Digital/analoges Input/Output | GPIO, analoge Fähigkeit |
37 | Boden | Massepunkt | Schließen Sie an Boden an |
38 | AMEISE | RF_OUT | Antennen-Art: NA RF_OUT |
39 | Boden | Massepunkt | Schließen Sie an Boden an |
Anmerkung: Das MCU IOC kann einige Zusatzmodule wie GPIO aufzeichnen,
SSI (SPI), UART, I2C und I2S zu irgendwelchen des verfügbaren I/Os.
Die ZUSATZ Peripherie- und JTAG sind auf spezifische Input-/Outputstifte begrenzt. Mehr Informationen beziehen bitte Ti.com.
Ansprechpartner: Sarolyn Kong