Produktdetails:
|
Größe: | 15mm*22mm*3.2mm | TX-Energie: | 13dBm |
---|---|---|---|
Rx-Empfindlichkeit: | -124dBm | TX gegenwärtig: | 25mA |
RX-Strom: | 5.5mA | Bereitschaftsstrom: | 1uA |
Antenne: | UFL-Verbindungsstück | Chipset: | CC1310 durch Texas Instruments |
Frequenz: | 434/470/868/915MHz | Reichweite: | 700m |
Arbeits-Tempurature: | -20~+70℃ | ||
Hervorheben: | Modul Rfs 434 MHZ RTS,Modul der geringen Energie CC1310,Modul UFL-Verbindungsstück-RTS |
Rf Cansec-geringer Energie CC1310 434-MHZ-drahtloses Modul-industrielles Steuerdrahtloses Modul
Vbat=3.3V Fquency=434/470MHz
Rf Cansec-geringer Energie CC1310 434-MHZ-drahtloses Modul-industrielles Steuerdrahtloses Modul
Auflage Zahl |
Name |
Pin-Art |
Beschreibung |
1 | Boden | Massepunkt | Schließen Sie an Boden an |
2 | DIO_1 | Digital Input/Output | GPIO, Sensor-Prüfer |
3 | DIO_2 | Digital Input/Output | GPIO, Sensor-Prüfer |
4 | DIO_3 | Digital Input/Output | GPIO, Sensor-Prüfer |
5 | DIO_4 | Digital Input/Output | GPIO, Sensor-Prüfer |
6 | DIO_5 | Digital Input/Output | GPIO, Sensor-Prüfer, hohe Treibereigenschaften |
7 | DIO_6 | Digital Input/Output | GPIO, Sensor-Prüfer, hohe Treibereigenschaften |
8 | DIO_7 | Digital Input/Output | GPIO, Sensor-Prüfer, hohe Treibereigenschaften |
9 | Boden | Massepunkt | Schließen Sie an Boden an |
10 | VDD | Energie | 1.8V zur Hauptversorgung des chips 3.8V |
11 | DIO_8 | Digital Input/Output | GPIO |
12 | DIO_9 | Digital Input/Output | GPIO |
13 | DIO_10 | Digital Input/Output | GPIO |
14 | DIO_11 | Digital Input/Output | GPIO |
15 | DIO_12 | Digital Input/Output | GPIO |
16 | DIO_13 | Digital Input/Output | GPIO |
17 | DIO_14 | Digital Input/Output | GPIO |
18 | DIO_15 | Digital Input/Output | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | Digital Input/Output | JTAG TMSC, hohe Treibereigenschaften |
20 | JTAG_TCKC | Digital Input/Output | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 | Digital Input/Output | GPIO, JTAG_TDO, hohe Treibereigenschaften |
22 | DIO_17 | Digital Input/Output | GPIO, JTAG_TDI, hohe Treibereigenschaften |
23 | DIO_18 | Digital Input/Output | GPIO |
24 | DIO_19 | Digital Input/Output | GPIO |
25 | DIO_20 | Digital Input/Output | GPIO |
26 | DIO_21 | Digital Input/Output | GPIO |
27 | DIO_22 | Digital Input/Output | GPIO |
Ansprechpartner: Sarolyn Kong