|
Produktdetails:
|
| Größe: | 18.2*26.7*2.8mm | TX-Energie: | 17dBm |
|---|---|---|---|
| Rx-Empfindlichkeit: | -95dbm | TX gegenwärtig: | 286mA |
| RX-Strom: | 74mA | Bereitschaftsstrom: | 1uA |
| Antennen-Art: | Chip Antenna | Chipset: | CC3220S |
| Hervorheben: | Transceiver-Modul CC3220 Wifi,Wifi-Transceiver-Modul IoT,Wifi-Zugangs-Ti CC3220 |
||
![]()
Cansec kostete Effecticve IoT Input/Output drahtloses Zugangs-Modul Transceiver-Smarts Wifi des Modul-TA3220SSA-F Ti-CC3220 Wifi
| ALLGEMEINE PIN-ATTRIBUTE | FUNKTION | |||||||||
| Paket. Pin | Pin Alias | Gebrauch | Wählen Sie als Wecken-Quelle vor | Config. Zusätzlich. Analoges Mux | Muxed mit JTAG | Grabung. Pin Mux Config. Ausrichtung. | Grabung. Pin Mux Config. | Signal-Name | Signal-Beschreibung | Signal-Richtung |
| Modus-Wert | ||||||||||
| 7 | SOP1 | Configrichtung | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SOP1 | Richtung-auf-Energie 1 | N/A |
| 8 | SOP0 | Configrichtung | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SOP0 | Richtung-auf-Energie 0 | N/A |
| 9 | NC | Kein Gebrauch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Kein Gebrauch | N/A |
| 10 | NC | Kein Gebrauch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Kein Gebrauch | N/A |
| 11 | NC | Kein Gebrauch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Kein Gebrauch | N/A |
| 12 | Boden | Boden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Boden | Schließen Sie Boden an | N/A |
| 13 | Boden | Boden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Boden | Schließen Sie Boden an | N/A |
| 14 | VDD | Dinieren Sie. Input | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | VDD | Chipversorgungsspannung (VBAT) | N/A |
| 15 | VDD | Dinieren Sie. Input | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | VDD | Chipversorgungsspannung (VBAT) | N/A |
| 16 | GPIO30 | Input/Output | Nein | Benutzer Config nicht erfordert | Nein | GPIO_PAD_ CONFIG_30 (0x4402 E118) | 0 | GPIO30 | GPIO | Input/Output |
| -8 | 9 | UART0_TX | Daten UART0 TX | O | ||||||
| 2 | McACLK | I2S-Audioportuhr | O | |||||||
| 3 | McAFSX | I2S-Audioportrahmensynchronisierung | O | |||||||
| 4 | GT_CCP05 | Timer-Gefangennahmenhafen | Ich | |||||||
| 7 | GSPI_MISO | General SPI MISO | Input/Output | |||||||
| 17(9) | GPIO31 | Input/Output | Nein | Benutzer Config nicht erfordert | Nein | GPIO_PAD_ CONFIG_31 (0x4402 E11C) | 0 | GPIO31 | GPIO | Input/Output |
| -8 | 9 | UART0_RX | Daten UART0 RX | Ich | ||||||
| 12 | McAFSX | I2S-Audioportrahmensynchronisierung | O | |||||||
| 2 | UART1_RX | Daten UART1 RX | Ich | |||||||
| 6 | McAXR0 | Audioanschlussdaten 0 (RX/TX) I2S | Input/Output | |||||||
| 7 | GSPI_CLK | Uhr Generals SPI | Input/Output | |||||||
| Sehen Sie (5) | DCDC_ANA2_ SW_P | ANA2 DCDC | N/A | |||||||
| Vermittlungsknoten des Konverters +ve | ||||||||||
| 18 | Boden | Boden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Boden | Schließen Sie Boden an | N/A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sarolyn Kong